Construction
WINJET3 S1 SRC
Halbschuh mit robustem Aufbau für optimale Haltbarkeit
Merkmale
Art des Produkts
Art des Schuhs : Halbschuh
Material
Futtermaterial : Textil - Polyamid Mesh
Material der Innensohle : EVA - Polyester
Material Sohle : PU - 2d
Konzeption
Technologie der Sohle : Gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Abnehmbar - Atmungsaktiv - Vorgeformt
Durchstoßfeste Einlage (Durchstichfestigkeit) : none
Sicherheitshülse : Verbundwerkstoff
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 490
Größen und Farben
Farbe : Schwarz
Größenbereich : 36 → 48
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Komfort
Stabilisierung des Fußes beim Gehen
Stoßdämpfung an der Ferse, um die Gelenke zu entlasten
Laufsohle mit doppelter Dichte
Performance
Seitlicher Leitergriff: Sohlendesign, das einen guten Griff auf Leitern ermöglicht
Hohe Stabilität, die durch die Hafteigenschaften der Sohle gewährleistet wird
Hygiene
Antibakterielle Innensohle
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | 36 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287634 | 13295249287631 | 10 | 1 | 11.71 kg | |
| Schwarz | 37 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287641 | 13295249287648 | 10 | 1 | 11.96 kg | |
| Schwarz | 38 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287658 | 13295249287655 | 10 | 1 | 12.22 kg | |
| Schwarz | 39 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287665 | 13295249287662 | 10 | 1 | 12.49 kg | |
| Schwarz | 41 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287672 | 13295249287679 | 10 | 1 | 13.55 kg | |
| Schwarz | 42 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287689 | 13295249287686 | 10 | 1 | 13.84 kg | |
| Schwarz | 43 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287696 | 13295249287693 | 10 | 1 | 14.13 kg | |
| Schwarz | 44 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287702 | 13295249287709 | 10 | 1 | 14.44 kg | |
| Schwarz | 46 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287719 | 13295249287716 | 5 | 1 | 7.73 kg | |
| Schwarz | 47 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287726 | 13295249287723 | 5 | 1 | 7.89 kg | |
| Schwarz | 48 | WINJET3 S1 SRC | 3295249287733 | 13295249287730 | 5 | 1 | 8.06 kg |









