Merkmale
Schaft : Leder - Croupon - Pigmentiert | Futter : Textil - Polyamid Mesh | Brandsohle : EVA - Polyester | Sohle : Gespritzt - PU - 2d | Sicherheitshülse : Verbundwerkstoff | Schnürsystem : Schnürsenkel | Gewicht : 490 Gramm pro Schuh
Art des Produkts
Art des Schuhs : Halbschuh
Material
Futtermaterial : Textil - Polyamid Mesh
Material der Innensohle : EVA - Polyester
Material Sohle : PU - 2d
Konzeption
Technologie der Sohle : Gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Abnehmbar - Atmungsaktiv - Vorgeformt
Sicherheitshülse : Verbundwerkstoff
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 490
Größen und Farben
Farbe : Schwarz
Größenbereich : 36 → 48
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Komfort
Stabilisierung des Fußes beim Gehen
Stoßdämpfung an der Ferse, um die Gelenke zu entlasten
Laufsohle mit doppelter Dichte
Performance
Seitlicher Leitergriff: Sohlendesign, das einen guten Griff auf Leitern ermöglicht
Hohe Stabilität, die durch die Hafteigenschaften der Sohle gewährleistet wird
Hygiene
Antibakterielle Innensohle
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | 36 | WINJET3 EH | 3295249332327 | 13295249332324 | 10 | 1 | 11.71 kg | |
| Schwarz | 37 | WINJET3 EH | 3295249332334 | 13295249332331 | 10 | 1 | 11.96 kg | |
| Schwarz | 38 | WINJET3 EH | 3295249332341 | 13295249332348 | 10 | 1 | 12.20 kg | |
| Schwarz | 39 | WINJET3 EH | 3295249332358 | 13295249332355 | 10 | 1 | 12.49 kg | |
| Schwarz | 40 | WINJET3 EH | 3295249332365 | 13295249332362 | 10 | 1 | 12.35 kg | |
| Schwarz | 41 | WINJET3 EH | 3295249332372 | 13295249332379 | 10 | 1 | 12.49 kg | |
| Schwarz | 42 | WINJET3 EH | 3295249332389 | 13295249332386 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Schwarz | 43 | WINJET3 EH | 3295249332396 | 13295249332393 | 10 | 1 | 12.60 kg | |
| Schwarz | 44 | WINJET3 EH | 3295249332402 | 13295249332409 | 10 | 1 | 14.40 kg | |
| Schwarz | 45 | WINJET3 EH | 3295249332419 | 13295249332416 | 10 | 1 | 16.78 kg | |
| Schwarz | 46 | WINJET3 EH | 3295249332426 | 13295249332423 | 5 | 1 | 7.73 kg | |
| Schwarz | 47 | WINJET3 EH | 3295249332433 | 13295249332430 | 5 | 1 | 7.89 kg | |
| Schwarz | 48 | WINJET3 EH | 3295249332440 | 13295249332447 | 5 | 1 | 8.06 kg |
Dokumentation
Technisches Datenblatt
WINJET3 EH technical-sheet DE
USA-Konformitätsbescheinigung
WINJET3 EH usa-certificate DE









