Merkmale
Schaft : Leder - Spaltleder | Futter : Mesh | Brandsohle : EVA - Polyester | Sohle : Gespritzt - PU - 2d | Sicherheitshülse : Edelstahl | Verschluss : Schnürsenkel | Gewicht : 600 Gramm pro Schuh
Art des Produkts
Art des Schuhs : Hochschuh
Material
Material und Verarbeitung des Schafts : Spaltleder
Futtermaterial : Mesh
Material der Innensohle : EVA - Polyester
Material Sohle : PU - 2d
Konzeption
Technologie der Sohle : Gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Abnehmbar - Perforiert - Vorgeformt
Sicherheitshülse : Edelstahl
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 600
Größen und Farben
Farbe : Schwarz
Größenbereich : 36 → 48
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Komfort
Breite Form zur Anpassung an eher kräftige Fußmorphologien
Laufsohle mit doppelter Dichte
Performance
Bodenhaftung
Strapazierfähigkeit
Hohe Abriebfestigkeit
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | 36 | WINTANKER S1 | 3295249334543 | 13295249334540 | 10 | 1 | 13.26 kg | |
| Schwarz | 37 | WINTANKER S1 | 3295249334550 | 13295249334557 | 10 | 1 | 13.56 kg | |
| Schwarz | 38 | WINTANKER S1 | 3295249334567 | 13295249334564 | 10 | 1 | 13.87 kg | |
| Schwarz | 39 | WINTANKER S1 | 3295249334574 | 13295249334571 | 10 | 1 | 14.19 kg | |
| Schwarz | 40 | WINTANKER S1 | 3295249334581 | 13295249334588 | 10 | 1 | 14.52 kg | |
| Schwarz | 41 | WINTANKER S1 | 3295249334598 | 13295249334595 | 10 | 1 | 15.70 kg | |
| Schwarz | 42 | WINTANKER S1 | 3295249334604 | 13295249334601 | 10 | 1 | 16.00 kg | |
| Schwarz | 43 | WINTANKER S1 | 3295249334611 | 13295249334618 | 10 | 1 | 16.05 kg | |
| Schwarz | 44 | WINTANKER S1 | 3295249334628 | 13295249334625 | 10 | 1 | 16.41 kg | |
| Schwarz | 45 | WINTANKER S1 | 3295249334635 | 13295249334632 | 10 | 1 | 16.78 kg | |
| Schwarz | 46 | WINTANKER S1 | 3295249334642 | 13295249334649 | 5 | 1 | 8.70 kg | |
| Schwarz | 47 | WINTANKER S1 | 3295249334659 | 13295249334656 | 5 | 1 | 8.97 kg | |
| Schwarz | 48 | WINTANKER S1 | 3295249334666 | 13295249334663 | 5 | 1 | 9.17 kg |
Dokumentation
Technisches Datenblatt
WINTANKER S1 technical-sheet DE









