b39c278c-f507-419c-a686-ef45a5f322a4-2.eps cb4f9597-189b-42ab-b8da-88147aca9f22-1.eps f4b3bc60-18eb-4983-9b73-19e9f4da6313-3.eps 6ab35415-9580-457c-8d65-0fc2330b9b53-1.eps b39c278c-f507-419c-a686-ef45a5f322a4-2.eps 360-RIMINI-S1P-BL-1-1 cb4f9597-189b-42ab-b8da-88147aca9f22-1.eps f4b3bc60-18eb-4983-9b73-19e9f4da6313-3.eps 6ab35415-9580-457c-8d65-0fc2330b9b53-1.eps

Manufacturing

RIMINI4 S1P SR

Halbschuh, der Haltbarkeit und Flexibilität mit optimaler Haftung auf allen Bodenarten kombiniert

Ref. : RIMINI4S1P
Die verfügbaren Farben
Beige-Gelb
Marineblau-Orange
Größe Info
  • Tiefbauarbeiten
  • Bauwesen
  • Wartungs- und Servicearbeiten
  • Aufführungen und Veranstaltungen
  • Leichtindustrie
  • Instandhaltung
  • Zeitarbeit
  • Öffentliche Dienste
  • Transport
  • Hochregallager
  • Stromführende Umgebung
  • Stoß
  • Rutsch
  • Perforation
Schaft : Leder - Spaltleder - Velours | Futter : Polyamid - Absorbierend | Brandsohle : EVA - Polyester | Sohle : Gespritzt - PU - 2d | Durchstoßfeste Einlage : Edelstahl | Sicherheitshülse : Edelstahl | Schnürsystem : Schnürsenkel | Gewicht : 594 Gramm pro Schuh

Art des Produkts

Art des Schuhs : Halbschuh (HALBSCHUH)

Konzeption

Technologie der Sohle : Gespritzt

Merkmal der Sauberkeitsbrille : Abnehmbar - Atmungsaktiv - Vorgeformt

Durchstoßfeste Einlage (Durchstichfestigkeit) : Edelstahl

Sicherheitshülse : Edelstahl

Gewicht (Gramm pro Schuh) : 594

Material

Material und Verarbeitung des Schafts : Spaltleder

Futtermaterial : Polyamid

Material der Innensohle : EVA - Polyester

Material Sohle : PU - 2d

Größen und Farben

Größenbereich : 36 → 47

Komfort
Komfort

Stabilisierung des Fußes beim Gehen

Stoßdämpfung an der Ferse, um die Gelenke zu entlasten

Laufsohle mit doppelter Dichte

Performance
Performance

Seitlicher Leitergriff: Sohlendesign, das einen guten Griff auf Leitern ermöglicht

Hohe Stabilität, die durch die Hafteigenschaften der Sohle gewährleistet wird

Hygiene
Hygiene

Herausnehmbare Innensohle für leichteres Waschen

Referenz Farbe Größe Bezeichnung EAN 13 Karton-Code PCB SPCB Gewicht
Beige-Gelb 36 RIMINI4 S1P SR 3295249243197 13295249243194 10 1 13.22 kg
Beige-Gelb 37 RIMINI4 S1P SR 3295249243692 13295249243699 10 1 13.22 kg
Beige-Gelb 38 RIMINI4 S1P SR 3295249243708 13295249243705 10 1 13.90 kg
Beige-Gelb 39 RIMINI4 S1P SR 3295249243715 13295249243712 10 1 14.20 kg
Beige-Gelb 40 RIMINI4 S1P SR 3295249243722 13295249243729 10 1 14.50 kg
Beige-Gelb 41 RIMINI4 S1P SR 3295249243739 13295249243736 10 1 15.40 kg
Beige-Gelb 42 RIMINI4 S1P SR 3295249243746 13295249243743 10 1 16.00 kg
Beige-Gelb 43 RIMINI4 S1P SR 3295249243753 13295249243750 10 1 16.20 kg
Beige-Gelb 44 RIMINI4 S1P SR 3295249243760 13295249243767 10 1 16.70 kg
Beige-Gelb 45 RIMINI4 S1P SR 3295249243777 13295249243774 10 1 17.60 kg
Beige-Gelb 46 RIMINI4 S1P SR 3295249243784 13295249243781 5 1 9.20 kg
Beige-Gelb 47 RIMINI4 S1P SR 3295249243791 13295249243798 5 1 9.80 kg
Marineblau-Orange 36 RIMINI4 S1P SR 3295249243203 13295249243200 10 1 13.60 kg
Marineblau-Orange 37 RIMINI4 S1P SR 3295249243807 13295249243804 10 1 13.70 kg
Marineblau-Orange 38 RIMINI4 S1P SR 3295249243814 13295249243811 10 1 13.90 kg
Marineblau-Orange 39 RIMINI4 S1P SR 3295249243821 13295249243828 10 1 14.50 kg
Marineblau-Orange 40 RIMINI4 S1P SR 3295249243838 13295249243835 10 1 14.70 kg
Marineblau-Orange 41 RIMINI4 S1P SR 3295249243845 13295249243842 10 1 15.29 kg
Marineblau-Orange 42 RIMINI4 S1P SR 3295249243852 13295249243859 10 1 15.60 kg
Marineblau-Orange 43 RIMINI4 S1P SR 3295249243869 13295249243866 10 1 16.10 kg
Marineblau-Orange 44 RIMINI4 S1P SR 3295249243876 13295249243873 10 1 16.60 kg
Marineblau-Orange 46 RIMINI4 S1P SR 3295249243890 13295249243897 5 1 9.40 kg
Marineblau-Orange 47 RIMINI4 S1P SR 3295249243906 13295249243903 5 1 9.60 kg
#

Zubehör

#

Um Ihre Ausstattung zu vervollständigen

#

Sie werden auch mögen