Utilities
PHOENIX2 S3S SR
Amagnetischer Hochschuh mit robuster Konstruktion dank seiner vierfachen Steppung
Merkmale
Art des Produkts
Art des Schuhs : Hochschuh
Material
Futtermaterial : Textil - Polyamid Mesh
Material der Innensohle : Polyester - PU
Material Sohle : PU - 2d
Amagnetisch : Ja
Konzeption
Technologie der Sohle : Gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Kälteisolierung - Ergonomisch - Absorption von Stößen - Abnehmbar - Isolierung gegen Hitze - Vorgeformt
Durchstoßfeste Einlage (Durchstichfestigkeit) : Nichtmetallisch
Sicherheitshülse : Verbundwerkstoff
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 570
Größen und Farben
Farbe : Schwarz
Größenbereich : 36 → 48
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Komfort
Stabilisierung des Fußes beim Gehen
Stoßdämpfung an der Ferse, um die Gelenke zu entlasten
Laufsohle mit doppelter Dichte
Gepolsterter Kragen, um Komfort und Halt für den Knöchel zu gewährleisten
Performance
Kein Metall: Passieren Sie jede Sicherheitsschleuse problemlos, da kein Metall vorhanden ist
Hohe Stabilität, die durch die Hafteigenschaften der Sohle gewährleistet wird
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | 36 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249290818 | 13295249290815 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Schwarz | 37 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291327 | 13295249291324 | 5 | 1 | 7.10 kg | |
| Schwarz | 38 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291334 | 13295249291331 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Schwarz | 39 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291341 | 13295249291348 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Schwarz | 40 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291358 | 13295249291355 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Schwarz | 41 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291365 | 13295249291362 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Schwarz | 42 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291372 | 13295249291379 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Schwarz | 43 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291389 | 13295249291386 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Schwarz | 44 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291396 | 13295249291393 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Schwarz | 45 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291402 | 13295249291409 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Schwarz | 46 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291419 | 13295249291416 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Schwarz | 47 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291426 | 13295249291423 | 5 | 1 | 9.70 kg | |
| Schwarz | 48 | PHOENIX2 S3S SR | 3295249291433 | 13295249291430 | 5 | 1 | 9.90 kg |









