Utilities
DENALI S1PS SR
Leichter und atmungsaktiver Hochschuh, geeignet für die Industrie.
Merkmale
Art des Produkts
Art des Schuhs : Hochschuh
Material
Material und Verarbeitung des Schafts : Spaltleder
Futtermaterial : Mesh
Material der Innensohle : Polyester - PU
Material Sohle : PU - 2d
Amagnetisch : Ja
Konzeption
Technologie der Sohle : Gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Kälteisolierung - Ergonomisch - Absorption von Stößen - Abnehmbar - Isolierung gegen Hitze - Vorgeformt
Durchstoßfeste Einlage (Durchstichfestigkeit) : Nichtmetallisch
Sicherheitshülse : Verbundwerkstoff
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 560
Größen und Farben
Farbe : Grau
Größenbereich : 36 → 48
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Komfort
Stabilisierung des Fußes beim Gehen
Stoßdämpfung an der Ferse, um die Gelenke zu entlasten
Gepolsterter Kragen, um Komfort und Halt für den Knöchel zu gewährleisten
Leichtes Gewicht, um Ermüdung den ganzen Tag über zu begrenzen
Performance
Kein Metall: Passieren Sie jede Sicherheitsschleuse problemlos, da kein Metall vorhanden ist
Hohe Stabilität, die durch die Hafteigenschaften der Sohle gewährleistet wird
Hygiene
Herausnehmbare Innensohle für leichteres Waschen
Atmungsaktivität
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau | 36 | DENALI S1PS SR | 3295249290801 | 13295249290808 | 5 | 1 | 6.70 kg | |
| Grau | 37 | DENALI S1PS SR | 3295249290955 | 13295249290952 | 5 | 1 | 6.80 kg | |
| Grau | 38 | DENALI S1PS SR | 3295249290962 | 13295249290969 | 5 | 1 | 7.20 kg | |
| Grau | 39 | DENALI S1PS SR | 3295249290979 | 13295249290976 | 5 | 1 | 7.40 kg | |
| Grau | 40 | DENALI S1PS SR | 3295249290986 | 13295249290983 | 5 | 1 | 7.50 kg | |
| Grau | 41 | DENALI S1PS SR | 3295249290993 | 13295249290990 | 5 | 1 | 7.80 kg | |
| Grau | 42 | DENALI S1PS SR | 3295249291006 | 13295249291003 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Grau | 43 | DENALI S1PS SR | 3295249291013 | 13295249291010 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Grau | 44 | DENALI S1PS SR | 3295249291020 | 13295249291027 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Grau | 45 | DENALI S1PS SR | 3295249291037 | 13295249291034 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Grau | 46 | DENALI S1PS SR | 3295249291044 | 13295249291041 | 5 | 1 | 9.50 kg | |
| Grau | 47 | DENALI S1PS SR | 3295249291051 | 13295249291058 | 5 | 1 | 9.00 kg | |
| Grau | 48 | DENALI S1PS SR | 3295249291068 | 13295249291065 | 5 | 1 | 9.70 kg |









