Utilities
CINTO S1PS SR
Leichter und atmungsaktiver Halbschuh, geeignet für die Industrie.
Merkmale
Art des Produkts
Art des Schuhs : Halbschuh
Material
Material und Verarbeitung des Schafts : Spaltleder
Futtermaterial : Mesh
Material der Innensohle : Polyester - PU
Material Sohle : PU - 2d
Amagnetisch : Ja
Konzeption
Technologie der Sohle : Gespritzt
Merkmal der Sauberkeitsbrille : Kälteisolierung - Absorption von Stößen - Abnehmbar - Isolierung gegen Hitze - Vorgeformt
Durchstoßfeste Einlage (Durchstichfestigkeit) : Nichtmetallisch
Sicherheitshülse : Verbundwerkstoff
Gewicht (Gramm pro Schuh) : 540
Größen und Farben
Farbe : Grau
Größenbereich : 36 → 48
Normen & Zertifizierungen
Produktvorteile
Komfort
Stabilisierung des Fußes beim Gehen
Stoßdämpfung an der Ferse, um die Gelenke zu entlasten
Leichtes Gewicht, um Ermüdung den ganzen Tag über zu begrenzen
Performance
Kein Metall: Passieren Sie jede Sicherheitsschleuse problemlos, da kein Metall vorhanden ist
Hohe Stabilität, die durch die Hafteigenschaften der Sohle gewährleistet wird
Hygiene
Herausnehmbare Innensohle für leichteres Waschen
Atmungsaktivität
Logistikinformationen
| Referenz | Farbe | Größe | Bezeichnung | EAN 13 | Karton-Code | PCB | SPCB | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau | 36 | CINTO S1PS SR | 3295249290795 | 13295249290792 | 5 | 1 | 6.20 kg | |
| Grau | 37 | CINTO S1PS SR | 3295249290832 | 13295249290839 | 5 | 1 | 6.40 kg | |
| Grau | 38 | CINTO S1PS SR | 3295249290849 | 13295249290846 | 5 | 1 | 6.50 kg | |
| Grau | 39 | CINTO S1PS SR | 3295249290856 | 13295249290853 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Grau | 40 | CINTO S1PS SR | 3295249290863 | 13295249290860 | 5 | 1 | 7.00 kg | |
| Grau | 41 | CINTO S1PS SR | 3295249290870 | 13295249290877 | 5 | 1 | 7.30 kg | |
| Grau | 42 | CINTO S1PS SR | 3295249290887 | 13295249290884 | 5 | 1 | 7.60 kg | |
| Grau | 43 | CINTO S1PS SR | 3295249290894 | 13295249290891 | 5 | 1 | 7.90 kg | |
| Grau | 44 | CINTO S1PS SR | 3295249290900 | 13295249290907 | 5 | 1 | 8.00 kg | |
| Grau | 45 | CINTO S1PS SR | 3295249290917 | 13295249290914 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Grau | 46 | CINTO S1PS SR | 3295249290924 | 13295249290921 | 5 | 1 | 8.50 kg | |
| Grau | 47 | CINTO S1PS SR | 3295249290931 | 13295249290938 | 5 | 1 | 8.80 kg | |
| Grau | 48 | CINTO S1PS SR | 3295249290948 | 13295249290945 | 5 | 1 | 9.40 kg |









