Χαρακτηριστικά
Τύπος προϊόντος
Τύπος υποδήματος : ψηλό υπόδημα
Υλικό
Υλικό επένδυσης : Ύφασμα - Πλέγμα πολυαμιδίου
Υλικό εσωτερικής σόλας : EVA - Πολυεστέρας
Υλικό σόλας : PU - 2d
Σύλληψη
Τεχνολογία σόλας : Έγχυσης
Χαρακτηριστικό πάτου : Αποσπώμενος - Διαπνέων - Προσχηματισμένο πέλμα
Αντιδιατρητικό ένθεμα : Μη μεταλλικό
Προστατευτικό άκρο : Σύνθετο
Βάρος (γραμμάρια ανά παπούτσι) : 580
Μεγέθη και χρώματα
Χρώμα : Μαύρο
Εύρος μεγεθών : 36 → 48
Πρότυπα & Πιστοποιήσεις
Πλεονεκτήματα προϊόντος
Άνεση
Σταθεροποίηση του ποδιού κατά το περπάτημα
Απορρόφηση κραδασμών στη φτέρνα για ανακούφιση των αρθρώσεων
Γλώσσα με επένδυση για μείωση των σημείων πίεσης στο κορδόνι
Εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας
Λαιμός με επένδυση για άνεση και στήριξη στον αστράγαλο
Εργονομία εφαρμογής για εξασφάλιση άνεσης όταν φοριέται
Metal Free toecap: ελαφρύ και άνετο
Απόδοση
Πλάγιο σημείο πρόσδεσης σε σκάλα: σχεδιασμός της σόλας που επιτρέπει καλό κράτημα στις σκάλες
Μεγάλη σταθερότητα που παρέχεται από τις ιδιότητες πρόσφυσης της σόλας
Υγιεινή
Αντιβακτηριδιακή σόλα
Πληροφορίες σχετικά με τα logistics
| Reference | Χρώμα | Μέγεθος | Ονομασία | EAN 13 | Κωδικός χαρτοκιβωτίου | PCB | SPCB | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαύρο | 36 | WINJUMPER3 EH | 3295249332457 | 13295249332454 | 10 | 1 | 12.17 kg | |
| Μαύρο | 37 | WINJUMPER3 EH | 3295249332464 | 13295249332461 | 10 | 1 | 12.44 kg | |
| Μαύρο | 38 | WINJUMPER3 EH | 3295249332471 | 13295249332478 | 10 | 1 | 12.72 kg | |
| Μαύρο | 39 | WINJUMPER3 EH | 3295249332488 | 13295249332485 | 10 | 1 | 13.00 kg | |
| Μαύρο | 40 | WINJUMPER3 EH | 3295249332495 | 13295249332492 | 10 | 1 | 14.20 kg | |
| Μαύρο | 41 | WINJUMPER3 EH | 3295249332501 | 13295249332508 | 10 | 1 | 14.50 kg | |
| Μαύρο | 42 | WINJUMPER3 EH | 3295249332518 | 13295249332515 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Μαύρο | 43 | WINJUMPER3 EH | 3295249332525 | 13295249332522 | 10 | 1 | 14.70 kg | |
| Μαύρο | 44 | WINJUMPER3 EH | 3295249332532 | 13295249332539 | 10 | 1 | 15.03 kg | |
| Μαύρο | 45 | WINJUMPER3 EH | 3295249332549 | 13295249332546 | 10 | 1 | 15.30 kg | |
| Μαύρο | 46 | WINJUMPER3 EH | 3295249332556 | 13295249332553 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Μαύρο | 47 | WINJUMPER3 EH | 3295249332563 | 13295249332560 | 5 | 1 | 8.60 kg | |
| Μαύρο | 48 | WINJUMPER3 EH | 3295249332587 | 13295249332584 | 5 | 1 | 8.40 kg |









